
-
发动机品牌可选广西玉柴、上柴股份、斗山、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:
1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的最大功率 ;
2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的最大功率;
3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率
序号 | 机组型号 |
50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 |
耗油量 (以100%负载 计算) |
发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 排列 |
1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备 用 功 率 |
额 定 功 率 |
电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 油 总 容 量 |
冷却水 总容量 |
启动 电池 电压 |
输 出 功 率 |
调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | 玉柴国二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | 玉柴国二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | 玉柴国二 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | 玉柴国二 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
5 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴国三 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
6 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴国三 | 4D24TG0/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
7 | TYC66E | 53 | 48 | 87 | 205 | 11.8 | 玉柴国三 | YC4D80-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 59 | E | 1800 | 800 | 1200 | 800 |
8 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 205 | 12.3 | 玉柴国三 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 66 | E | 1800 | 800 | 1200 | 850 |
9 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 205 | 14.7 | 玉柴国三 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 77 | E | 2000 | 950 | 1200 | 1000 |
10 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 195 | 11.7 | 上柴国二 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1900 | 900 | 1400 | 950 |
11 | TS55E | 44 | 40 | 72 | 192 | 9.2 | 上柴国三 | 4HTAA4.3-G31 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 56 | E | 1900 | 880 | 1350 | 980 |
12 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 192 | 11.5 | 上柴国三 | 4HTAA4.3-G32 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1020 |
13 | TD55E | 44 | 40 | 72 | 204 | 9.5 | 斗山大宇 | SP344CA | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 51 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
14 | TD69E | 55 | 50 | 90 | 204 | 11.9 | 斗山大宇 | SP344CB | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 61 | E | 2250 | 820 | 1150 | 880 |
15 | TD83E | 66 | 60 | 108 | 204 | 14.2 | 斗山大宇 | SP344CC | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 81 | E | 2250 | 820 | 1150 | 910 |
16 | TP50E | 40 | 36 | 65 | 220 | 9.5 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 47 | M | 1650 | 830 | 1100 | 860 |
17 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 220 | 12.6 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 61 | M | 1700 | 830 | 1100 | 950 |
18 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 208 | 12.0 | 珀金斯 | 1104D-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 64 | E | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
19 | TP72E | 57 | 52 | 94 | 208 | 13.0 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 66 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
20 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 东风康明斯国二 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | M | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
21 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 东风康明斯国二 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | E | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
22 | TC55E | 44 | 40 | 72 | 216 | 10.3 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
23 | TC63E | 50 | 45 | 81 | 216 | 11.6 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
24 | TC69E | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
25 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 209 | 15.0 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
26 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 东风康明斯国二 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
27 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 东风康明斯国二 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
28 | TC69E | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 东风康明斯国三 | QSB3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 70 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
29 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 209 | 15.0 | 东风康明斯国三 | QSB3.9-G3 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 88 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
30 | TBF50E | 40 | 36 | 65 | 218 | 9.4 | 大连道依茨 | BFM3T | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 44 | E | 1850 | 780 | 850 | 530 |
31 | TBF55E | 44 | 40 | 72 | 212 | 10.2 | 大连道依茨 | BFM3C | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 50 | E | 1850 | 780 | 850 | 550 |
32 | TBF66E | 53 | 48 | 87 | 216 | 12.4 | 大连道依茨 | BF4M2012 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 60 | E | 1950 | 850 | 1350 | 940 |
33 | TBF83E | 66 | 60 | 108 | 217 | 15.6 | 大连道依茨 | BF4M2012CG1 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 75 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1000 |
- 24小时响应所有故障售后
一.服务内容
1.当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务,为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
2.从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。
3.免费为您培训技术人员。
4.提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。
5.出厂价提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
6.提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。
二.服务承诺
1、交机调试自售后服务部收到用户的开机申请单算起,派出技术服务人员24小时内抵达用户指定交机地点,按照交机调试程序进行交机调试。
2、故障维修在收到用户维修通知时,该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员,24小时内抵达所要维修设备的地点(边远地区48小时应到达)。售后服务部将建立用户的技术档案,定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况,以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。每年定期或不定期的拜访使用我司柴油发电机组的用户,记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。
海南康阜东机电设备有限公司主要经营美国康明斯柴油发电机组的出租、销售、安装、维修售后服务及其它配套 工程例:并机工程、ATS转换柜、电容补偿柜、配电柜、消音工程、水冷工程、余热利用工程等。为满足市场的需求,康明斯发电设备在早年又开设了柴油发电机组的销售及出租项目,有大量现货库存,主要是围绕海南发电机、海南发电机出租、海南发电机、海南发电机维修来拓展业务范围。
海南康明斯发电设备有限公司对销售的柴油发电机组均予终身保修及负载测试,确保机组的额定功率达到新机额定功率的80%以上。多年来,康明斯发电设备以合理优惠的价格、优质的服务,取得了一定的社会信誉。
欢迎您的来电莅临咨询:133 0760 8620